Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Högsby Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,50 % | 3,54 % | 3,31 % | 3,35 % | ||||||||
jan. 2025 | 3,70 % | 3,68 % | 3,39 % | |||||||||
dec. 2024 | 3,83 % | 3,57 % | 3,40 % | 3,35 % | ||||||||
nov. 2024 | 4,11 % | 3,48 % | 3,53 % | 3,42 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,49 % | 3,62 % | 3,32 % | 3,25 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,57 % | 3,65 % | 3,52 % | 3,61 % | ||||||||
aug. 2024 | 4,96 % | 3,93 % | 3,86 % | 3,65 % | ||||||||
juli 2024 | 4,80 % | |||||||||||
juni 2024 | 5,05 % | 4,88 % | ||||||||||
maj 2024 | 4,99 % | 4,96 % | ||||||||||
apr. 2024 | 5,07 % | 4,88 % | 4,30 % | |||||||||
mars 2024 | 5,12 % | 4,90 % | 4,54 % | |||||||||
feb. 2024 | 5,14 % | 4,95 % | ||||||||||
jan. 2024 | 5,11 % | 4,85 % | 4,11 % | 4,17 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Högsby Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.